基本情報
| 物件種目 | 共同住宅 |
| 価格 | 1億4000万円(税込) |
| 物件名 | NOON西野Ⅰ・Ⅱ |
| 土地面積 | 公簿1041.25㎡(314.9坪) |
| 築年月 | 昭和59年4月 |
| 物件所在地 | 所在:札幌市西区西野3条4丁目9番16、17号 地番:167番地10、167番10の2 |
| 交通 | 札幌市東西線 / 発寒南駅 徒歩21分 地下鉄東西線 / 宮の沢駅 徒歩29分 |
物件詳細
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 18m高度地区、景観計画区域 | ||
| 建物面積 | 231.86㎡ | 延床面積 | 463.72㎡ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | ||
| 接道状況(角地・間口) | 北側 公道 幅員5.45m 接道長さ25.45㎡ | ||
| 現況 | お問い合わせ下さい | 入居(引渡)可能時期 | 相談 |
| 設備 |
| 備考 |
| ・年間満室想定収入 年額¥10,260,000 ・満室想定表面利回り 7.33% ・現状収入 月額 ¥703,000 / 年額 ¥8,436,000 【周辺】 ・セブンイレブン 札幌西野4条4丁目店 徒歩2分(180m) ・コープさっぽろ にしの店 徒歩7分(600m) ・西野グリーン公園 徒歩3分(260m) ・中学校 手稲東中学校(350m) |
| 特記事項 |


